Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | RINO |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | HH-S 750 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Envolvido com filme ou no caso de madeira |
Tempo de entrega: | 20 dias de trabalho após o depósito |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100 SET/month |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Máquina de carimbo da folha manual de Carboard e cortando quente | Tamanho de quadro da placa: | 750X520mm |
---|---|---|---|
Velocidade de trabalho: | 25±3pcs/min | Poder do motor: | 2.2KW |
Peso da máquina: | 1800kg | Dimensões: | 1300 X1300 X1700mm |
O comprimento da seção do recorte: | <15m> | Cor: | Personalizado |
Descrição de produto
Máquina de carimbo da folha da caixa da caixa e cortando quente
Introdução de produto de máquina de carimbo e cortando quente
A máquina cortando e vincando de carimbo quente é uma nova geração de produtos da elevada precisão e da eficiência elevada. Usado principalmente para o vário alumínio anodizado colorido de carimbo quente, pressionando colisões e cortando as várias imagens, anunciando amostras, marcas registradas, capas do livro, cartões de ano novo, caixas de empacotamento e vários produtos imprimindo decorativos avançados da escova. É apropriado para uma variedade de materiais, tais como o papel, cartão, plástico e as sapatas de couro, e é ideal para a impressão e as indústrias de plásticos.
Modelo elétrico
Interruptor | DZ47-60-32A-3P 10-1P |
Contator | CJX2-2510 1810 1210-36V |
Interruptor de limite | ME8111 LX-19K LXW-6 11ZL LXK3/20S/T |
Dissipador de calor do diodo | ZP20A, interruptor 2 do tênis de mesa |
transformador | JBK3-400A |
Relé térmico | 18A-25A |
botão da emergência | Vermelho, verde, amarelo |
Luz indicadora | Vermelho, verde, amarelo, LD16-36V |
Botão do botão | AN24-H preto, AN24-K vermelho |
Parâmetro
Modelo |
HH-S 750 |
HH-S 930 |
HH-S 1100 |
HH-S 1200 |
HH-S 1300 |
HH-S 1400 |
Tamanho de quadro da placa | 750X520 | 930X660 | 1100X800 | 1200X820 | 1300X920 | 1400X1000 |
Velocidade de trabalho | 25±3 | 20±3 | 20±2 | 20±2 | 18±2 | 18±2 |
O comprimento da seção do recorte | <15m> | <25m> | <32m> | <35m> | <40m> | <40m> |
Poder do motor | 2.2KW | 3KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Peso da máquina | 1800kg | 2800kg | 3800kg | 4100kg |
5200kg
|
5500kg |
Dimensões |
1300 X1300 X1700 |
1780 X1590 X1540 |
1800 X1900 X1480 |
1800 X2000 X1520 |
1800 X2120 X1600 |
1800 X2220 X1650 |
Detalhes da máquina
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Packaging&Shipping
Incorpore sua mensagem