Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | RINO |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | HF-GS2800 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Envolvido com filme ou no caso de madeira |
Tempo de entrega: | 20 dias de trabalho após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 20 grupos/mês |
Informação detalhada |
|||
Comprimento máximo do cartão: | 2800mm | Comprimento mínimo do cartão: | 340mm |
---|---|---|---|
Nome: | A máquina semi automática de Gluer do dobrador da caixa da caixa corrugou a caixa que cola a máquina | Tamanho de papel máximo da largura do cartão: | 1515mm |
Tamanho de papel mínimo da largura do cartão: | 250mm | Altura de alimentação do cartão: | 900mm |
Poder: | 2.2kw | Peso: | 2 t |
Realçar: | Colando a máquina de Gluer do dobrador da caixa da caixa,máquina de Gluer do dobrador da caixa da caixa de 2800mm |
Descrição de produto
A máquina semi automática de Gluer do dobrador da caixa da caixa corrugou a caixa que cola a máquina
Introdução de Gluer do dobrador da caixa da caixa
1. A máquina semi automática do gluer do dobrador é amplamente utilizada na dobradura e em colar a caixa de cartão ondulado.
2. A máquina é composta da estrutura principal e da unidade de 2 transportes.
3. A estrutura é consistir nas seguintes unidades: Todos os componentes elétricos são tipo nomeado importado.
4. Todos os componentes elétricos são tipo nomeado importado.
5. Equipado com um sistema simples e seguro da operação.
6. Ordem de mudança rápida de acordo com o tamanho diferente da caixa da caixa.
7. Contagem automática.
Parâmetro
Tamanho máximo do cartão (comprimento +width) *2 (milímetros) | 2800 |
Tamanho mínimo do cartão (comprimento +width) *2 (milímetros) | 340 |
Tamanho máximo do cartão (largura +height) (milímetros) | 1515 |
Tamanho mínimo do cartão (largura +height) (milímetros) | 250 |
Altura de alimentação do cartão (milímetros) | 900 |
Poder do motor principal | 2,2 |
Peso da máquina (t) | 2 |
Velocidade da máquina (partes /min) | 40-60 |
*height do *width do comprimento da dimensão (milímetro) | 5500 x 1800 x 2000 |
Detalhes da máquina
![]() |
![]() |
Incorpore sua mensagem