Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | RINO |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | HF-GH1800 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Envolvido com filme ou no caso de madeira |
Tempo de entrega: | 40-60 dias de trabalho após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 100 SET/month |
Informação detalhada |
|||
Nome: | 1800 tipos de pressão semi automáticos máquina de Gluer do dobrador da caixa da caixa que cola a máq | Tensão: | Concordando a necessidade do cliente |
---|---|---|---|
Poder total: | 3.2kw | Hertz: | 50/60hz |
Peso: | 1300kgs | Tamanho total: | 2200x2400x1300mm |
Tamanho máximo da caixa: | 1800x1100mm | Tamanho mínimo da caixa: | 200x260mm |
Realçar: | Dobradura da caixa da caixa que cola máquinas,3.2kw que dobra-se colando máquinas,3.2kw dobrador semi auto Gluer |
Descrição de produto
1800 tipos de pressão semi automáticos máquina de Gluer do dobrador da caixa da caixa que cola a máquina
Introdução da máquina de Gluer do dobrador da caixa da caixa
1. A velocidade mecânica máxima é 56m/min, eficiência é operação 4 vezes mais altamente do que manual.
2. O esparadrapo é forte, arrumado e não a colagem do escape, a membrana leve UV e o plástico revestidos da seção pegajosa da boca podem ser lustrados e removido pelo implementar dois-dirigido do polimento, melhorando o esparadrapo da colagem e para resolver a dificuldade de algumas caixas seja fácil ao problema de abertura da colagem em certas estações.
3. Com a caixa de dobramento manual, melhorará a eficiência do trabalho e
4. apropriado para a linha errada do recorte feita pela máquina automática, pela forma anormal especial e pelas caixas com a janela no cartão.
Parâmetro da máquina de Gluer do dobrador da caixa da caixa
Modelo |
HF-GH1500 |
HF-GH1800 |
HF-GH2000 |
Tensão | Concordando a necessidade do cliente | Concordando a necessidade do cliente | Concordando a necessidade do cliente |
Poder | 3.2kw | 3.2kw | 3.8kw |
Hertz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz |
Peso | 1.0tons | 1.3tons | 1.45tons |
Tamanho total | 2200x1900x1300mm | 2200x2400x1300mm | 2200x2650x1300mm |
Tamanho máximo da caixa | 1500x1100mm | 1800x1100mm | 2000x1100mm |
Tamanho mínimo da caixa | 200x260mm | 200x260mm | 200x260mm |
Packaging&Shipping
Incorpore sua mensagem