Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | RINO |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | HS - D2000 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Envolvido com filme ou no caso de madeira |
Tempo de entrega: | 20-40 dias de trabalho após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 20 grupos/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | A alta velocidade dobro das partes corrugou a máquina de costura semi automática da caixa de cartão | Placa máxima (A+B)*2: | 4000mm |
---|---|---|---|
Língua máxima: | 100mm | Escala de costura da distância: | 30-120mm |
Velocidade pregando máxima: | 400-600 prego/minuto | Peso: | 2500kg |
Número de costura: | 2-99 | Altura de alimentação: | 900mm |
Realçar: | RINO Carton Box Stitching Machine,máquina de costura da caixa da caixa 2500kg,Máquina de costura semi automática do cartão |
Descrição de produto
A alta velocidade dobro das partes corrugou a máquina de costura semi automática da caixa de cartão
Características de costura da máquina de Cradboard
O ★ todo o grupo inteiro de pregos é feito do aço especial.
O ★ pode serir as exigências diferentes de clientes diferentes.
★ toma somente um minuto para mudar o tamanho da caixa e para ajustar a distância de costura da caixa, do tempo extremamente de salvamento e da operação conveniente.
O ★ as contagens de unidade dianteiras da alimentação automaticamente, e a tabela da alimentação são equipados com o dispositivo fotoelétrico da indução, que aumenta automaticamente ao alimentar.
O ★ a seção traseira tem uma função de contagem automática, e as folhas terminadas podem ser enviadas à extremidade da máquina de alimentação nas pilhas de acordo com o número ajustado (2-99), que é conveniente para embalar e prender com correias.
Parâmetro de costura da máquina de Cradboard
Modelo | HS-D2000 |
Papel máximo (A+B)*2 (milímetros) | 4000 |
Papel mínimo (A+B)*2 (milímetros) | 1060 |
Um comprimento máximo da caixa (milímetros) | 2850 |
Um lengt mínimo da caixa (milímetros) | 350 |
Largura de BMax (milímetros) | 1000 |
Largura mínima de B (milímetros) | 120 |
Altura máxima do papel (C+D+C) (milímetros) | 2500 |
Minuto (C+D+C) altura do papel (milímetros) | 400 |
C (milímetro) | 560 |
C (milímetro) | 50 |
Altura de DMax (milímetros) | 2000 |
Altura de DMin (milímetros) | 150 |
Largura máxima da língua (milímetros) | 45 |
Distância do ponto | 30-120 |
Ponto nenhum | 1-99 |
Velocidade (/min) | 600 |
peso (T) | 2,5 |
Packaging&Shipping
Incorpore sua mensagem