Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | RINO |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | HT-BM2200 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Envolvido com filme ou no caso de madeira |
Tempo de entrega: | 20 dias de trabalho após o depósito |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 30 grupos/mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo: | HT-BM2200 | Qty. da lâmina: | 4 ou 5 lâminas ou como a exigência de cliente |
---|---|---|---|
Largura de corte máxima: | 2200mm | Espessura das lâminas: | 1.3mm |
Poder: | 4000W | Dimensão total: | 3400*1600*1500mm |
Tensão: | 220V/380V | Nome: | Talhadeira da lâmina da caixa ondulada e máquina finas do cartão do marcador |
Realçar: | Máquina de corte fina da lâmina da caixa da caixa,máquina de corte fina da lâmina 4000W,RINO Thin Blade Slitting Machine |
Descrição de produto
Talhadeira da lâmina da caixa ondulada e máquina finas do cartão do marcador
Introdução fina da máquina do marcador da talhadeira da lâmina
Talhadeira fina da lâmina do cartão ondulado e máquina do marcador amplamente utilizada na máquina da cartonagem da caixa. A função fina da máquina da talhadeira e do marcador do balde está cortando o cartão corrguated para reduzir partes e a linha de dobra vincando para a cartonagem da caixa. Cortar a lâmina e vincar as rodas podem ser feitos de acordo com o pedido do cliente.
Parâmetro da máquina fina do marcador da talhadeira da lâmina
Modelo |
HT-BM1800 |
HT-BM2000 |
HT-BM2200 |
HT-BM2500 |
|
Qty. da lâmina | PCes | 4 ou 5 lâminas ou como a exigência de cliente | |||
Qty. do marcador | PCes | 6 ou 8 marcadores ou como a exigência de cliente | |||
Largura de corte máxima | milímetro | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Largura de corte mínima | milímetro | 140 | 140 | 140 | 140 |
Distância marcando mínima | milímetro | 30 | 30 | 30 | 30 |
Diâmetro externo das lâminas | milímetro | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Espessura das lâminas | milímetro | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Poder | Quilowatt | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensão total (L*W*H) | milímetro | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Incorpore sua mensagem