Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | RINO |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | HT-BE2500 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Envolvido com filme ou no caso de madeira |
Tempo de entrega: | 20 dias de trabalho após o depósito |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 30 grupos/mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo: | HT-BE2500 | Qty. da lâmina: | 4 ou 5 lâminas de acordo com a exigência de cliente |
---|---|---|---|
Largura de corte máxima: | 2500mm | Espessura das lâminas: | 1.3mm |
Poder total: | 4000W | Dimensão total: | 3700*1600*1500mm |
Tensão: | 220V/380V | Nome: | Máquina fina da cartonagem da máquina do marcador da talhadeira da lâmina do manual ondulado da caix |
Destacar: | máquina fina do marcador da talhadeira da lâmina de 2500mm,máquina da talhadeira do cartão 4000W,máquina fina do marcador da talhadeira da lâmina do cartão |
Descrição de produto
Talhadeira da lâmina da caixa ondulada e máquina finas do cartão do marcador
Introdução fina da máquina do marcador da talhadeira da lâmina
1. Quadro principal, tabela de trabalho, quadro da borda para o apoio do cartão, dispositivo de friso, sistema de controlo elétrico, bomba de ar (cliente-fornecida)
2. Pode ajustar o qty. do cartão, parada automática a alimentação após a terminação.
3. O projeto especial assegurou a segurança dos trabalhadores e diminuiu a carga de trabalho.
4. Apropriado a uma fabricação do cartão da pequena escala.
5. Lâminas ajustadas elétricas ou manuais.
Parâmetro da máquina fina do marcador da talhadeira da lâmina
Modelo |
HT-BE1800 |
HT-BE2000 |
HT-BE2200 |
HT-BE2500 |
|
Qty. da lâmina | PCes | 4 ou 5 lâminas ou como a exigência de cliente | |||
Qty. do marcador | PCes | 6 ou 8 marcadores ou como a exigência de cliente | |||
Largura de corte máxima | milímetro | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Largura de corte mínima | milímetro | 140 | 140 | 140 | 140 |
Distância marcando mínima | milímetro | 30 | 30 | 30 | 30 |
Diâmetro externo das lâminas | milímetro | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Espessura das lâminas | milímetro | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Poder | Quilowatt | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensão total (L*W*H) | milímetro | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Incorpore sua mensagem