Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | RINO |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | HF-G 4&6 1450 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Envolvido com filme ou no caso de madeira |
Tempo de entrega: | 40-60 dias de trabalho após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 10 grupos/meses |
Informação detalhada |
|||
Nome: | dobradura 1450 4 6 de alta velocidade de canto e colagem da linha reta caixa fechado inferior da máq | Material apropriado: | Placa de cartão 210gsm-850gsm, F, E, B, C, uma flauta |
---|---|---|---|
Velocidade máxima: | 300m/min | Dimensão total: | 19600*2300*1650mm |
Peso: | 13T | Consumo de potência: | 27.2KW, 380V, 50HZ |
Uso: | Dobradura do cartão que cola a colagem | Tipo da colagem: | Colagem quente do derretimento |
Realçar: | Máquina de dobramento do gluer da caixa fechado inferior,Linha reta máquina do gluer da dobradura,300m/Min Folding Gluer Machine |
Descrição de produto
dobradura 1450 4 6 de alta velocidade de canto e colagem da linha reta caixa fechado inferior da máquina
Dobrando e colando características da máquina
Gluer automático de canto do dobrador do fechamento bottom4 6 da alta velocidade e do impacto. A forma bonita de formação, fácil encher caixas no tipo, mais conveniente abrir. Operação separada antes e depois do único transdutor.
Configuração de sistema
1. ocorrência de alta frequência do Emparelhar-pulso do segundo sistema do inversor
2. Pode ser corrido de acordo com o ajuste automático da velocidade para conseguir o poder
3. Para ajustar a velocidade e o poder combinar o espaço do bocal da pressão do trabalho, reinício automático
4. uma variedade de alarme da detecção de falha, proteção de senha do multi-nível
5. conjunto das peças importadas, eficaz na redução de custos
Dobrando e colando o parâmetro da máquina
Modelo |
HF-G 4&6 1450 |
Material apropriado | Placa de cartão 210gsm-850gsm |
Material apropriado | F, E, B, C, Aflute |
Método máximo | Alimentação contínua automática |
Velocidade mecânica máxima | 300m/min |
Dimensão total | 19600*2300*1650mm |
Peso | 13T |
Consumo de potência | 27.2KW, 380V, 50HZ |
Tipo da colagem | Colagem quente do derretimento |
Ar comprimido | 6 barras, ³ /h de 10 m, 60 litros |
Unidades principais
![]() |
Unidade da alimentação de papel
Liberando a seção para adotar a correia alargada com dispositivo de sução, para assegurar a alimentação contínua, precisa, e auto.
|
![]() |
Unidade fechado inferior
Realizado pelo parafuso, fácil e conveniente para mudar para a fatura da caixa inferior do fechamento.
|
![]() |
Pressionando a unidade
A unidade de pressão consiste no projeto pneumático (sistema da pressão de ar) e em Patting a função que evita completamente a caixa fishtail para firmar a colagem.
|
Lista padrão & opcional da configuração
Configuração | Unidades | Padrão | Opcional | |
1 | Seção do alimentador | √ | ||
2 | Seção de papel do alinhamento | √ | ||
3 | seção da Pre-dobra | √ | ||
4 | Seção inferior do fechamento do impacto | √ | ||
5 | Equipamento superior do tambor da pasta | √ | ||
6 | Abaixo de colar o equipamento (R+L) | √ | ||
7 | Colando o sistema | √ | ||
8 | Dispositivo do moedor | |||
9 | Sistema de tratamento do plasma | √ | ||
10 | Seção de dobramento e de fechamento | √ | ||
11 | Seção do trombone | √ | ||
12 | Seção de imprensa | √ | ||
13 | Tabela (uma) | √ | ||
14 | 4-6 canto | √ | ||
15 | monitor | √ | ||
16 | Esparadrapo frente e verso | √ |
Configuração de máquina
Motor principal | Siemens |
PLC | Siemens |
Inversor | Siemens |
Tela táctil | Siemens |
Conduzindo o rolamento | NSK |
Linha central principal | Barra de aço chapeada cromo de Taiwan |
Espessura de parede (lado direito de +left) | 20mm moderados |
Correia da alimentação | NITTA |
Correia lisa | NITTA Japan |
Instrumento da baixa tensão | Schneider (confie, abotoe, interruptor, o contator da A.A.) |
sistema servo | Delta Taiwan para a caixa 4&6 de canto |
Colando o sistema | KQ para a caixa 4&6 de canto |
Codificador | Panasonic |
Produto acabado
Incorpore sua mensagem