Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | RINO |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | HF-GH1800 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Envolvido com filme ou no caso de madeira |
Tempo de entrega: | 40-60 dias de trabalho após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 100 grupos/meses |
Informação detalhada |
|||
Nome: | O dobrador principal dobro Gluer da caixa da caixa faz à máquina a máquina semi automática | Tensão: | Concordando a necessidade do cliente |
---|---|---|---|
Poder total: | 3.2kw | Hertz: | 50/60hz |
Peso: | 1.3tons | Tamanho total: | 2200x2400x1300mm |
Tamanho máximo da caixa: | 1800x1100mm | Tamanho mínimo da caixa: | 200x260mm |
Realçar: | máquina semi automática de Gluer do dobrador 3.2kw,Máquina semi auto 3.2kw de Gluer,máquina semi auto de 60m/min Gluer |
Descrição de produto
O dobrador Gluer da caixa da caixa faz à máquina a dobradura dobro ondulada semi automática da cabeça que cola a máquina
Introdução da máquina de Gluer do dobrador da caixa da caixa
A imprensa que o tipo máquina do gluer do dobrador é um desenvolvimento de produtos de colagem para pequenos e médios usuários, a máquina da caixa cobre uma área da operação pequena, simples, espaço aplicável largo, pode processar a caixa e a caixa de cor ordinárias, estrangeiro e salvar o custo humano, o transporte do equipamento a 50-60 m/min, a eficiência três a quatro vezes mais altamente de do que artificial, a forma uniforme do revestimento, a adesiva e a firme, a bonita.
Parâmetro da máquina de Gluer do dobrador da caixa da caixa
Modelo | HF-GH1500 | HF-GH1800 | HF-GH2000 |
Tensão | Concordando a necessidade do cliente | Concordando a necessidade do cliente | Concordando a necessidade do cliente |
Poder | 3.2kw | 3.2kw | 3.8kw |
Hertz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz |
Peso | 1.0tons | 1.3tons | 1.45tons |
Tamanho total | 2200x1900x1300mm | 2200x2400x1300mm | 2200x2650x1300mm |
Tamanho máximo da caixa | 1500x1100mm | 1800x1100mm | 2000x1100mm |
Tamanho mínimo da caixa | 200x260mm | 200x260mm | 200x260mm |
Packaging&Shipping
Incorpore sua mensagem