Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | RINO |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | HF-H1450 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Envolvido com filme ou no caso de madeira |
Tempo de entrega: | 40-60 dias de trabalho após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 20 grupos/mês |
Informação detalhada |
|||
nome: | Preço de estratificação do laminador 13000 Pcs/H da máquina da flauta de alta velocidade | Tamanho do papel máximo: | 1450*1450mm |
---|---|---|---|
Tamanho do papel mínimo: | 450*450mm | Velocidade máxima: | 13000 Pcs/H |
Dimensão da máquina: | 13500Lx2450Wx2600H | peso total: | de 6.5 toneladas |
Poder total: | 22kW | Precisão estratificada (milímetros): | ≤±1.5 |
Realçar: | Alta velocidade de estratificação da máquina da flauta,Máquina de estratificação 13000 Pcs/H flauta,Máquina do laminador 13000 Pcs/H flauta |
Descrição de produto
Preço de estratificação do laminador 13000 Pcs/H da máquina da flauta de alta velocidade
A máquina de estratificação da flauta é usada colando o papel impresso superior com de cartão ondulado junto, que é amplamente utilizado em umas caixas da caixa e em umas caixas de cor que fabricam na casa e no exterior.
Esta série de máquina de estratificação do papel automático é o modelo o mais atrasado, que tem as vantagens da operação de alta velocidade, conveniente, trabalho seguro, manutenção, de baixo nível de ruído convenientes e elevada precisão. Fornecerá clientes o melhor e equipamento mais seguro e ajudá-lo-á a obter a qualidade competitiva no mercado.
Parâmetro principal
Modelo |
HF-H1450 |
HF-H1650 |
HF-H1900 |
HF-H2100 |
Tamanho máximo (milímetros) | 1450*1450 | 1650*1650 | 1900*1650 |
2100×1650 |
Tamanho mínimo (milímetros) | 450*450 | 450*450 | 450*500 | 450*500 |
Espessura de papel de alimentação superior | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 |
Espessura de papel de alimentação inferior | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 0.5~10mm |
Precisão estratificada (milímetros) | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 |
Max.Speed |
150m/min |
150m/min |
150m/min |
150m/min |
Dimensão total |
13500Lx2450Wx2600H |
13900Lx2700Wx2600H |
14500Lx2950Wx2600H |
13900Lx3100Wx2600H |
Peso total (t) |
6,5 |
7,5 | 8,5 | 9,5 |
Poder total | 22KW | 23KW | 25KW | 25KW |
Unidades principais
![]() |
Unidade superior da alimentação de papel |
![]() |
Unidade inferior da alimentação de papel |
Nossa fábrica
Incorpore sua mensagem